-
-
October 2025
-
September 2025 Financials| Results
August 2025 Financials| Results
July 2025 Financials| Results
May/June 2025 Financials| Results
April 2025 Financials| Results
March 2025 Financials | Results
February 2025 Financials | Results
January 2025 Financials | Results
September 2024 Financials | Results
August 2024 Financials | Results
July 2024 Financials | Results
June 2024 Financials | Results
May 2024 Financials | Results
April 2024 Financials | Results
January 2024 Financials | Results
October 2023 Financials
September 2023 Financials | Results
July 2023 Financials | Results
June 2023 Financials | Results
May 2023 Financials | Results
April 2023 Financials | Results
March 2023 Financials | Results
February 2023 Financials | Results
January 2023 Financials | Results
October 2022 Financials | Results
September 2022 Financials | Results
August 2022 Financials | Results
July 2022 Financials | Results
June 2022 Financials | Results
May 2022 Financials | Results
April 2022 Financials | Results
March 2022 Financials | Results
February 2022 Financials | Results
January 2022 Financials | Results
-
-